模具研配框架式合模机
设备的先进性及优点
我们的机械设计采用了世界上先进的三维制图和有限元分析软件,从根本上确保了机械的强度和高刚性;在电气控制部份,我们采用了先进的技术设计,具有非常可靠的高精度控制器,精致的集中设计、抗干扰能力强,响应灵敏、操作方便的优点;液压控制系统采用优化的液压回路并配以知名品牌的液压元件,使用寿命长;能确保模具加工的高精度,减轻模具生产中的劳动强度,大幅提高生产效率。
1、整机刚性大大增强 , 很好解决了由拉杆把上、中、下座用螺母联接成整体的过程中拉杆的预紧问题。
2、具有实用可靠的故障检测、报警及低压模具保护功能。
3、操作采用了专用电脑控制和大屏幕操作显示屏操作方式。
4、配置了下模板升降装置,使下模板工作做往复运动始终在一个平面工作。
5、模板和下座及中座接触避免了整个面接触,提高了接触精度。
6、动模座移动位置采用美国 MTS 或德国novo数字尺检测,位置更加准确。
尺寸图表
型号 | 尺寸 | 机床重量 (T) | 油箱容量 (L) |
L | L1 | L2 | W | W1 | W2 | H | H1 | C | C1 | C2 |
LS-50 | 2860 | 230 | 1100 | 1900 | 980 | 170 | 3400 | 2300 | 470 | / | 800 | 约6 | 220 |
LS-70 | 3110 | 230 | 1150 | 2000 | 1090 | 170 | 3700 | 2500 | 470 | / | 1000 | 约7.5 | 240 |
LS-120 | 3650 | 50 | 1500 | 2250 | 1400 | 200 | 4400 | 3050 | 570 | / | 1200 | 约11 | 400 |
LS-160 | 4320 | 500 | 1400 | 2650 | 170 | 750 | 5450 | 3930 | 820 | 150 | 1500 | 约21 | 600 |
LS-200 | 4600 | 490 | 1520 | 2860 | 1900 | 750 | 6100 | 4470 | 900 | 200 | 1600 | 约28 | 800 |
LS-300 | 6100 | 235 | 2130 | 3250 | 2120 | 750 | 7150 | 5170 | 990 | 280 | 2000 | 约42 | 1200 |
LS-350 | 6100 | 235 | 2130 | 3750 | 2620 | 750 | 7150 | 5170 | 990 | 280 | 2000 | 约48 | 1200 |
LS-400 | 6630 | 345 | 2130 | 4500 | 3140 | 750 | 8800 | 6520 | 1250 | 300 | 2500 | 约78 | 1800 |
LS-500 | 8180 | 350 | 2800 | 5200 | 3850 | 750 | 9500 | 7320 | 1530 | 630 | 2700 | 约120 | 2200 |
立式锁模机剖析图: